產品特性:
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS,Class 2 |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS,Class 2 |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,ROHS,DALI |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,ROHS,DALI |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CE,ROHS,DALI |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,ROHS,DALI |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI2.0,Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI2.0,Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CE,ROHS,DALI |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CE,ROHS,DALI |
質 保: | 5年 |
調光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM |
輸入電壓: | 100-240Vac |
效率 (Typ): | >85% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 3A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 3年 |
調光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM |
輸入電壓: | 100-240Vac |
效率 (Typ): | >86% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 1.5A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 3年 |