紅寶石電容 | |
調光信號: | RF 2.4GHz |
輸入電壓: | 100-240Vac |
功率因數: | PF>0.99/115Vac PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | 3.125A |
輸出功率: | Max. 75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | UL,FCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光信號: | RF 2.4GHz |
輸入電壓: | 100-240Vac |
功率因數: | PF>0.99/115Vac PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | 2.5A×2CH |
輸出功率: | Max. 60W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | UL,FCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光信號: | RF 2.4GHz |
輸入電壓: | 100-240Vac |
功率因數: | PF>0.99/115Vac PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | 1.56A×2CH |
輸出功率: | Max. 75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | UL,FCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光信號: | RF 2.4GHz |
輸入電壓: | 100-240Vac |
功率因數: | PF>0.99/115Vac PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | 1.67A×3CH |
輸出功率: | Max. 60W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | UL,FCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光信號: | RF 2.4GHz |
輸入電壓: | 100-240Vac |
功率因數: | PF>0.99/115Vac PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | 1.04A×3CH |
輸出功率: | Max. 75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | UL,FCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
無線頻率: | 2.4GHz |
輸入電壓: | 100-240Vac (120-300Vdc) |
功率因數: | PF>0.97/115Vac , PF>0.85/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 80% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 10-42Vdc |
輸出電流: | 100-400mA |
輸出功率: | 1W~12W |
調光范圍: | 0~100%,LED從0.01%開始調光 |
認 證: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
無線頻率: | 2.4GHz |
輸入電壓: | 100-240Vac (120-300Vdc) |
功率因數: | PF>0.97/115Vac , PF>0.85/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 78% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 10-24Vdc |
輸出電流: | 350-700mA |
輸出功率: | 3.5W~12W |
調光范圍: | 0~100%,LED從0.01%開始調光 |
認 證: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | RF 2.4GHz, Push DIM |
輸入電壓: | 100-240Vac (120-300Vdc) |
功率因數: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 83% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 9-54Vdc |
輸出電流: | 250-1000mA |
輸出功率: | 2.25-20W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.1%(取決于無線主控) |
認 證: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
調光接口 | DMX/RDM |
無線信號 | RF 2.4GHz |
輸入電壓 | 5-24Vdc |
輸出電壓 | 5-24Vdc |
負載電流 | 5A*4CH Max. 20A |
負載功率 | (0~25W...120W)*4CH Max. 480W |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產品尺寸 | L175×W44×H30mm |
包裝尺寸 | L178×W48×H33mm |
重量(毛重) | 130g |
調光接口 | DMX/RDM |
無線信號 | RF 2.4GHz |
輸入電壓 | 5-24Vdc |
輸出電壓 | 5-24Vdc |
負載電流 | 4A*5CH Max. 20A |
負載功率 | (0~20W...96W)*5CH Max. 480W |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產品尺寸 | L175×W44×H30mm |
包裝尺寸 | L178×W48×H33mm |
重量(毛重) | 130g |
無線頻率 | 2.4GHz |
輸入電壓 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~46V |
輸出電流 | CC 350/700/1050mA×4CH |
輸出功率 | 1.05W-48.3W×4CH Max 193.2W |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產品尺寸 | L175×W44×H30mm |
包裝尺寸 | L178×W48×H33mm |
重量(毛重) | 165g |
無線頻率 | 2.4GHz | ||
輸入電壓 | DC5V~DC24V | ||
DC電源插孔 | ø5.5mm x ø2.5mm | ||
最大負載電流 | 3A x4路 Max 12A | ||
最大負載功率 | 60W/144W/288W(5V/12V/24V) | ||
工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
產品尺寸 | L125×W33×H20(mm) | ||
包裝尺寸 |
|
||
重量(毛重) | 60g |
無線頻率 | 2.4GHz |
輸入電壓 | DC5V~DC24V |
最大負載電流 | 5A x4路 Max 20A |
最大負載功率 | 100W/240W/480W(5V/12V/24V) |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產品尺寸 | L175×W44×H30mm |
包裝尺寸 | L178×W48×H33mm |
重量(毛重) | 150g |